查询条件
大约 9 分钟指令指令osu!osu查询条件filter
查询条件
由于查询器可能占用的篇幅过于巨大,因此查询器的用法都会在此页列出。
玩家可自行查询表格,来准确查询出自己想要的结果。
查询器语法
查询器的语法均为:查询条件 + 逻辑运算符 + 查询字段。
比如:player=fia、mapper=fushimirio 等。
运算符
大多数查询条件均支持以下运算符:
| 运算符名 | 运算符 |
|---|---|
| 完全等于 | ==、≌ |
| (约)等于 | =、≈ |
| 大于 | > |
| 大于等于 | ≥、>= |
| 小于 | < |
| 小于等于 | ≤、<= |
| 不等于 | ≠、!=、<> |
提示
在部分情况下,我们对运算符的逻辑作出了部分修改,便于更符合玩家的直觉(而不是机器式的判断)
运算逻辑
| 字段 | 逻辑描述 |
|---|---|
| 整数 (Integer) | == 和 = 等价。 |
| 小数 (Decimal) | == 等价于:参数和目标之间的绝对差值小于 0.0001。另外,= 会限制参数在目标的“当前精度向下取整 ~ 当前精度的一单位”之内[1]。 |
| 字符串 (String) | = 等价于:目标包含参数(和 < 类似)。>、<、>=、<= 的逻辑会映射到参数和目标的长度上,较长的必须包含较短的。 |
| 布尔值 (Boolean) | == 和 = 等价,>、<、>=、<= 不可用。 |
| 模组 (Mods) | 类似于字符串的处理方式:= 和 < 类似,>、<、>=、<= 的逻辑会映射到参数和目标的长度上。 |
| 千位数 (Thousand) | 参数本质上是整数 (Integer),但由于这些目标的值可能会特别大,所以输入的参数小于 100 时,会自动帮您乘以 1000。 |
| 时间 (time) | 绝对日期模式:输入了 <= 或 >= 逻辑运算符。机器人会按照查询字段所提示的时间单位,来构建一个绝对日期。 |
移动日期模式:输入了除了<= 或 >= 之外的任意运算符。机器人会自动帮您往前移动参数所代表的时间。 | |
区域日期模式:输入了 = 或 == 逻辑运算符。此时会限制参数在目标的“当前最小时间向下取整 ~ 当前最小时间的一单位”之内[2]。 |
玩家查询器
| 条件名 | 条件英文名 | 简称 | 查询字段类型 |
|---|---|---|---|
| 玩家名 | player、user | u、n | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 玩家编号 | userid、id | i | 数字 |
| 活跃 | active | e | 布尔值 |
| 机器人 | bot | b | 布尔值 |
| 在线 | online | o | 布尔值 |
| 删除 | delete | d | false |
| 支持者 | supporter | v | 布尔值 |
| 支持者等级 | supporterlevel | v、vl | 0-3 之间的整数 |
| 上线时间 | lastvisit、time | t | 时间 |
| 私信 | pmonly | y | 布尔值 |
| 国家、地区 | country | c | 国家或地区简称、ISO 3166-1 两字码 |
| 互相关注 | mutual | m | 布尔值 |
| 战队 | team | tm | 战队名称 |
| 表现 | performance | p、pp | 整数或千位数 |
| 准确率 | accuracy、acc | ac | 小数 |
| 连击 | combo | cb | 整数或比率 |
| 等级 | level | l、lv | 整数 |
| SSH | rankssh | rxh、xh | 整数 |
| SS | rankss | rss、rx、x | 整数 |
| SH | ranksh | rsh、rh | 整数 |
| S | ranks | rs、s | 整数 |
| A | ranka | ra | 整数 |
| 全球排名 | ranking | k | 整数(大小于符号倒置) |
| 游玩次数 | playcount | pc | 整数或千位数 |
| 游玩时间 | playtime | pt | 时间 |
| 总击打数 | totalhit | tth、th | 整数或千位数 |
成绩查询器
| 条件名 | 条件英文名 | 简称 | 查询字段类型 |
|---|---|---|---|
| 谱师 | creator、host | c | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 客串谱师 | gder、mapper、guest | u、gu | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 谱面编号 | beatmapid、bid、id | b | 整数 |
| 谱面集编号 | beatmapsetid、sid | s | 整数 |
| 歌曲名 | title、name、song | t | 字符串 |
| 歌手名 | artist、singer、art | a | 字符串 |
| 来源 | source、src、from | f、o、sc | 字符串 |
| 标签 | tag | w、ta、tg | 字符串 |
| 任何字段 | any | y | 字符串 |
| 流派 | genre | g | 字符串 |
| 语言 | language | l | 字符串 |
| 难度名 | difficulty、diff | d | 字符串 |
| 星数 | star、rating | r、sr | 小数 |
| AR | approach | ar | 小数 |
| CS | circle、key | cs | 小数 |
| OD | overall | od | 小数 |
| HP | health | hp | 小数 |
| 表现分 | performance | p、pp | 整数或千位数 |
| 评价 | rank | k | 字符串 |
| 长度 | length、long | lh、h | 整数 |
| 时间 | time | ti | 时间 |
| 曲速 | bpm | bm | 小数 |
| 准确率 | accuracy、acc | ac | 小数 |
| 连击 | combo | cb | 整数或比率 |
| PERFECT | 320、305 | pf | 整数或比率 |
| GREAT | 300、良、大果 | gr、fr | 整数或比率 |
| GOOD | 200 | gd | 整数或比率 |
| OK | 100、可、150、bad、中果、large droplet | bd、ld | 整数或比率 |
| MEH | 50、poor、小果、small droplet | mh、pr、sd | 整数或比率 |
| MISS | 0、miss、不可、失误 | x、ms | 整数或比率 |
| 漏大果 | miss fruit | mf | 整数 |
| 漏中果 | miss drop | mp | 整数 |
| 漏果 | miss droplet | md | 整数 |
| 模组 | mod | m | 二字符的字符串 |
| 彩率 | rate | pm、e | 小数 |
| 圆圈 | circle、rice | ci、cr、rc | 整数或比率 |
| 滑条 | slider、long、longnote | sl、ln | 整数或比率 |
| 转盘 | spinner、rattle | sp | 整数或比率 |
| 物件总计 | total、object | tt | 整数 |
| 转谱 | convert | cv | 布尔值 |
| 客户端 | client、version | v | lazer 或 stable、l、s |
| 创建时间 | created | ct、ca | 时间 |
最多游玩谱面查询器
| 条件名 | 条件英文名 | 简称 | 查询字段类型 |
|---|---|---|---|
| 谱师 | creator、host | c | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 客串谱师 | gder、mapper、guest | u、gu | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 谱面编号 | beatmapid、bid、id | b | 整数 |
| 谱面集编号 | beatmapsetid、sid | s | 整数 |
| 歌曲名 | title、name、song | t | 字符串 |
| 歌手名 | artist、singer、art | a | 字符串 |
| 来源 | source、src、from | f、o、sc | 字符串 |
| 标签 | tag | w、ta、tg | 字符串 |
| 任何字段 | any | y | 字符串 |
| 流派 | genre | g | 字符串 |
| 语言 | language | l | 字符串 |
| 难度名 | difficulty、diff | d | 字符串 |
| 星数 | star、rating | r、sr | 小数 |
| 模式 | mode | m | 模式 |
| 谱面状态 | category、status | v、z | 谱面状态 |
| 游玩次数 | count | n | 整数 |
搜索查询器
| 条件名 | 条件英文名 | 简称 | 查询字段类型 |
|---|---|---|---|
| 谱师 | creator、host | c | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 客串谱师 | gder、mapper、guest | u、gu | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 谱面编号 | beatmapid、bid、id | b | 整数 |
| 谱面集编号 | beatmapsetid、sid | s | 整数 |
| 歌曲名 | title、name、song | t | 字符串 |
| 歌手名 | artist、singer、art | a | 字符串 |
| 来源 | source、src、from | f、o、sc | 字符串 |
| 标签 | tag | w、ta、tg | 字符串 |
| 任何字段 | any | y | 字符串 |
| 流派 | genre | g | 字符串 |
| 语言 | language | l | 字符串 |
| 难度名 | difficulty、diff | d | 字符串 |
| 星数 | star、rating | r、sr | 小数 |
| AR | approach | ar | 小数 |
| CS | circle、key | cs | 小数 |
| OD | overall | od | 小数 |
| HP | health | hp | 小数 |
| 长度 | length、long | lh、h | 整数 |
| 模式 | mode | m | 模式 |
| 谱面状态 | category、status | v、z | 谱面状态 |
| 评价 | rank | k | 字符串 |
| 常规、布尔值 | general | e | 字符串,见提示 |
常规字段中可以输入的值
- recommended、r:根据玩家的星数推荐的谱面(需要 oauth2 绑定)
- convert、c:包含转谱
- follower、f:已关注谱师(需要 oauth2 绑定)
- spotlights、s、l:聚光灯
- featured、f、a:精选艺术家
- explicit、nsfw、e、x、h:过滤不当内容
- video、v:有视频
- storyboard、sb、b:有故事板
- played、p:玩过(需要 oauth2 绑定)
- unplayed、notplayed、u、n:未玩过(需要 oauth2 绑定)
谱面集查询器
| 条件名 | 条件英文名 | 简称 | 查询字段类型 |
|---|---|---|---|
| 谱师 | creator、host | c | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 客串谱师 | gder、mapper、guest | u、gu | 三位以上的 ASCII 字符串 |
| 谱面编号 | beatmapid、bid、id | b | 整数 |
| 谱面集编号 | beatmapsetid、sid | s | 整数 |
| 歌曲名 | title、name、song | t | 字符串 |
| 歌手名 | artist、singer、art | a | 字符串 |
| 来源 | source、src、from | f、o、sc | 字符串 |
| 标签 | tag | w、ta、tg | 字符串 |
| 任何字段 | any | y | 字符串 |
| 流派 | genre | g | 字符串 |
| 语言 | language | l | 字符串 |
| 难度名 | difficulty、diff | d | 字符串 |
| 星数 | star、rating | r、sr | 小数 |
| 模式 | mode | m | 模式 |
| AR | approach | ar | 小数 |
| CS | circle、key | cs | 小数 |
| OD | overall | od | 小数 |
| HP | health | hp | 小数 |
| 长度 | length、long | lh、h | 整数 |
| 曲速 | bpm | bm | 小数 |
| 圆圈 | circle、rice | ci、cr、rc | 整数或比率 |
| 滑条 | slider、long、longnote | sl、ln | 整数或比率 |
| 转盘 | spinner、rattle | sp | 整数或比率 |
| 创建时间 | created | ct、ca | 时间 |
| 上架时间 | ranked | rt、ra | 时间 |
| 游玩次数 | playcount | pc | 千数 |
| 收藏次数 | favorite | fv | 整数 |
舞萌成绩查询器
| 条件名 | 条件英文名 | 简称 | 查询字段类型 |
|---|---|---|---|
| 谱师 | charter、mapper | c | 字符串 |
| 编号 | id | i | 整数 |
| 难度 | difficulty、diff | d | 1-15 的数字(可带 + 号) |
| 难度 | difficulty、diff | d | basic,advanced 等或绿、黄等或 b、a 等。请参阅:难度对应表 |
| 框体 | cabinet、cab | n | 标准、豪华或 sd、dx 或 standard、deluxe |
| 版本 | version | v | 版本号,请参阅:版本号对应表 |
| 歌曲名 | title、name、song | t | 字符串 |
| 别名 | alias | l | 字符串 |
| 歌手名 | artist、singer、art | a | 字符串 |
| 类型 | category、type | t、g | 流行、v 家等或 pop、vocaloid 等或 p、v 等 |
| 曲速 | bpm | bm | 小数 |
| 达成率 | achievement | ac | 小数 |
| TAP | tap | ta、tp | 整数或比率 |
| HOLD | hold、hod | ho、hd | 整数或比率 |
| SLIDE | slide、sld | sl、se | 整数或比率 |
| TOUCH | touch、toh、tch | th、to | 整数或比率 |
| BREAK | break、brk | br、bk | 整数或比率 |
| DX 分数 | dxscore、dx、ds | o | 整数或比率 |
| DX 星 | dxstar、star、dxsr、dr、sr | s | 0-5 之间的整数 |
| 评分 | rating、ra、rt | r | 整数 |
| 评价 | rank | k | 字符串 |
| 连击 | combo、cb | x | fc、fc+、ap、ap+,其他均为 played |
| 同步 | sync、sy | y | s (sync)、fs、fs+、fsd (fdx)、fsd+ (fdx+),其他均为 played |
舞萌歌曲查询器
| 条件名 | 条件英文名 | 简称 | 查询字段类型 |
|---|---|---|---|
| 谱师 | charter、mapper | c | 字符串 |
| 编号 | id | i | 整数 |
| 难度 | difficulty、diff | d | 1-15 的数字(可带 + 号) |
| 难度 | difficulty、diff | d | basic,advanced 等或绿、黄等或 b、a 等。请参阅:难度对应表 |
| 框体 | cabinet、cab | n | 标准、豪华或 sd、dx 或 standard、deluxe |
| 版本 | version | v | 版本号,请参阅:版本号对应表 |
| 歌曲名 | title、name、song | t | 字符串 |
| 别名 | alias | l | 字符串 |
| 歌手名 | artist、singer、art | a | 字符串 |
| 类型 | category、type、genre | t、g | 流行、v 家等或 pop、vocaloid 等或 p、v 等 |
| 曲速 | bpm | bm | 小数 |
| TAP | tap | ta、tp | 整数或比率 |
| HOLD | hold、hod | ho、hd | 整数或比率 |
| SLIDE | slide、sld | sl、se | 整数或比率 |
| TOUCH | touch、toh、tch | th、to | 整数或比率 |
| BREAK | break、brk | br、bk | 整数或比率 |